Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Сусов Михаил | 29 | 34 |
| Чуранов Сергей | 2 | 2 |
| Крылов Юрий | 6 | 6 |
| Лишневский Александр | 4 | 4 |
| Соколов Ренат | 8 | 8 |
| Сарваров Айдар | 1 | 2 |
| Терехин Юрий | 4 | 4 |
| Марков Максим | 4 | 4 |
| Мурадян Арам | 1 | 1 |
| Рябовол Владимир | 2 | 2 |
| Иляхин Евгений | 1 | 1 |
| Кокурин Константин | 4 | 4 |
| Сабиров Рушан | 2 | 2 |
| Меньших Александр | 2 | 2 |
| Зацаринная Елена | 1 | 1 |
| Вепрецкая Татьяна | 2 | 2 |
| Ковалев Валерий | 2 | 2 |
| Широков Андрей | 2 | 2 |
| Хадумагомедов Марат | 1 | 1 |
| Якубайлик Олег | 1 | 1 |
| Шарашкин Андрей | 2 | 2 |
| Борголов Дмитрий | 3 | 3 |
| Жданеев Олег | 1 | 1 |
| Машков Георгий | 3 | 4 |
| Борзова Ольга | 2 | 2 |
| Эрмансон Николай | 1 | 1 |
| Милишников Александр | 1 | 2 |
| Лигостаев Артур | 2 | 2 |
| Басаев Арчил | 1 | 1 |
| Зима Иван | 22 | 24 |
| Топорищев Павел | 3 | 3 |
| Данкин Александр | 2 | 2 |
| Шарапова Ольга | 3 | 3 |
| Рогозин Антон | 1 | 1 |
| Вольфсон Мария | 1 | 1 |
| Насонов Михаил | 3 | 3 |
| Коростилев Валерий | 1 | 1 |
| Савин Игорь | 2 | 2 |
| Гуров Роман | 4 | 5 |
| Азизов Рустам | 1 | 1 |
| Оськин Владимир | 1 | 1 |
| Polly Gert - Поли Герт | 1 | 1 |
| Schonbohm Arne - Шенбом Арне | 2 | 5 |
| Дюдюкин Александр | 1 | 1 |
| Валуева Виктория | 2 | 2 |
| Прокофьев Антон | 11 | 11 |
| Салих Денис | 2 | 2 |
| Белякова Ксения | 1 | 1 |
| Охотенко Роман | 1 | 1 |
| Павельев Кирилл | 8 | 8 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402313, в очереди разбора - 733274.
Создано именных указателей - 186151.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



