Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
Ключевые за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Кошкина Юлия | 13 | 14 |
| Кошкина Юля | 1 | 1 |
| Кошляков Лев | 1 | 1 |
| Кошман Николай | 1 | 1 |
| Коштуница Воислав | 5 | 5 |
| Кошурников Святослав | 26 | 28 |
| Кошурников Станислав | 1 | 1 |
| Кошутин Роман | 1 | 1 |
| Кощеев Артем | 1 | 1 |
| Кощеев Виталий | 2 | 2 |
| Кощеев Дмитрий | 1 | 1 |
| Кощеев Сергей | 3 | 3 |
| Кощеева Кристина | 1 | 1 |
| Кощеенко Максим | 1 | 1 |
| Кощиенко Алексей | 1 | 1 |
| Коэн Александра | 1 | 1 |
| Кравев Антон | 1 | 1 |
| Кравец Александр | 4 | 4 |
| Кравец Антон | 1 | 1 |
| Кравец Василий | 1 | 1 |
| Кравец Игорь | 3 | 3 |
| Кравец Оксана | 1 | 1 |
| Кравец Сергей | 1 | 1 |
| Кравцев Владимир | 1 | 1 |
| Кравценюк Ольга | 1 | 1 |
| Кравцов Александр | 7 | 7 |
| Кравцов Алексей | 35 | 39 |
| Кравцов Андрей | 4 | 4 |
| Кравцов Аркадий | 1 | 1 |
| Кравцов Василий | 1 | 1 |
| Кравцов Владимир | 2 | 2 |
| Кравцов Вячеслав | 1 | 1 |
| Кравцов Гарик | 1 | 1 |
| Кравцов Даниил | 1 | 1 |
| Кравцов Денис | 1 | 1 |
| Кравцов Дмитирий | 1 | 1 |
| Кравцов Дмитрий | 1 | 1 |
| Кравцов Илья | 2 | 2 |
| Кравцов Леонид | 1 | 1 |
| Кравцов Роман | 88 | 96 |
| Кравцов Сергей | 61 | 67 |
| Кравцов Филипп | 1 | 1 |
| Кравцов Юрий | 1 | 1 |
| Кравцова Анна | 3 | 3 |
| Кравцова Антонина | 2 | 2 |
| Кравцова Елена | 1 | 1 |
| Кравцова Инна | 3 | 3 |
| Кравцова Лариса | 1 | 1 |
| Кравцова Ольга | 6 | 6 |
| Кравцова Софья | 1 | 1 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1434018, в очереди разбора - 729202.
Создано именных указателей - 192936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



