Спецпроекты

На страницу обзора

Российские регионы в CNews300 2023

№ 2023 № 2022 Регион Число компаний 2023 Число компаний 2022 Выручка 2023, ₽ млн Выручка 2022, ₽ млн Доля в региональной выручке рейтинга 2023, % Доля в региональной выручке рейтинга 2022, %
1 1 Санкт-Петербург 22 12 143 618 84 712 45,74% 49,10%
2 4 Екатеринбург 3 3 43 068 9 705 13,72% 5,60%
3 2 Ярославль 3 2 22 432 36 538 7,14% 21,20%
4 1 Республика Татарстан (Казань, Иннополис) 2 2 16 742 24 060 5,33% 14,00%
5 8 Нижний Новгород 6 1 14 266 3 812 4,54% 2,20%
6 Московская область 4 13 676 4,36%
7 7 Ульяновск 5 1 9 871 4 229 3,14% 2,50%
8 6 Уфа 1 1 6 184 4 301 1,97% 2,50%
9 Иркутск 3 6 079 1,94%
10 Пермь 3 4 745 1,51%
11 Омск 2 3 926 1,25%
12 Калуга 1 3 144 1,00%
13 Новосибирск 2 3 144 1,00%
14 Йошкор-Ола 1 2 916 0,93%
15 Чебоксары 1 2 331 0,74%
16 Калининград 1 2 151 0,69%
17 Барнаул 1 2 124 0,68%
18 Пенза 2 2 071 0,66%
19 СЗФО 1 1 917 0,61%
20 Ростов-на-Дону 2 1 679 0,53%
21 Тула 2 1 623 0,52%
22 Ижевск 1 1 553 0,49%
23 Томск 2 1 552 0,49%
24 Волгоград 1 1 344 0,43%
25 Челябинск 3 1 230 0,39%
26 Рязань 1 340 0,11%
27 Самара 1 291 0,10%
ИТОГО 77 21 314 017 167 357 100,00% 100,00%

Источник: CNews Analytics, 2024

Вернуться на главную страницу обзора
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195