Существующие и планируемые системы спутниковой связи на негеостационарной орбите
| Существующие и планируемые группировки | Страна / Международная организация | Количество спутников | Полосы частот | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Kuiper | США | 3 236 | 17700 – 18600 МГц |
| 18800 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 30000 МГц | ||||
| 2 | AST & Science | США | 240 | 617 – 960 МГц |
| 663 – 915 МГц | ||||
| 1710 – 2320 МГц | ||||
| 1805 – 2360 МГц | ||||
| 37500 – 42500 МГц | ||||
| 45500 – 51400 МГц | ||||
| 3 | Galaxy Space | Китай | 1 000 | 7235 – 7250 МГц |
| 8100 – 8125 МГц | ||||
| 19300 – 19700 МГц | ||||
| 22550 – 23550 МГц | ||||
| 24450 – 24750 МГц | ||||
| 27000 – 27500 МГц | ||||
| 32300 – 33000 МГц | ||||
| 42500 – 43500 МГц | ||||
| 59300 – 71000 МГц | ||||
| 4 | Globalstar | США | 84 | 1610 – 1619 МГц |
| 2484 – 2500 МГц | ||||
| 5091 – 5250 МГц | ||||
| 6875 – 7055 МГц | ||||
| 5 | GW-A59 | Китай | 6 080 | 2025 – 2110 МГц |
| 2200 – 2290 МГц | ||||
| 3400 – 4200 МГц | ||||
| 5850 – 6700 МГц | ||||
| 7250 – 7750 МГц | ||||
| 7900 – 8400 МГц | ||||
| 20200 – 21200 МГц | ||||
| 22550 – 23550 МГц | ||||
| 24450 – 24750 МГц | ||||
| 25250 – 27500 МГц | ||||
| 30000 – 31000 МГц | ||||
| 32300 – 33000 МГц | ||||
| 59300 – 71000 МГц | ||||
| 116000 – 123000 МГц | ||||
| 130000 – 134000 МГц | ||||
| 6 | GW-2 | Китай | 6 912 | 2025 – 2110 МГц |
| 2200 - 2290 МГц | ||||
| 3400 – 4200 МГц | ||||
| 5850 – 6700 МГц | ||||
| 7250 – 7750 МГц | ||||
| 7900 – 8400 МГц | ||||
| 20200 – 21200 МГц | ||||
| 22550 – 23550 МГц | ||||
| 24450 – 24750 МГц | ||||
| 25250 – 27500 МГц | ||||
| 30000 – 31000 МГц | ||||
| 32300 – 33000 МГц | ||||
| 59300 – 71000 МГц | ||||
| 116000 – 123000 МГц | ||||
| 130000 – 134000 МГц | ||||
| 7 | Hongyun | Китай | 320+864 | 1518 – 1525 МГц |
| 1668 – 1675 МГц | ||||
| 17700 – 18600 МГц | ||||
| 18800 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 30000 МГц | ||||
| 8 | Iridium-NEXT | США | 72 | 1616 – 1626,5 МГц |
| 19400 – 19600 МГц | ||||
| 23180 – 23380 МГц | ||||
| 29100 – 29300 МГц | ||||
| 9 | Kepler | Канада | 140 | 10700 – 12700 МГц |
| 12750 – 13250 МГц | ||||
| 13800 – 14500 МГц | ||||
| 17800 – 18600 МГц | ||||
| 18800 – 19400 МГц | ||||
| 19700 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 29100 МГц | ||||
| 29500 – 30000 МГц | ||||
| 10 | Methera | Великобритания | 16 | 17300 – 18600 МГц |
| 18790 – 18990 МГц | ||||
| 18800 – 20200 МГц | ||||
| 27000 – 30000 МГц | ||||
| 11 | New Spectrum Satellite / Pleiades System | Канада | 15 | 11200 – 12700 МГц |
| 14000 – 14500 МГц | ||||
| 17800 – 18100 МГц | ||||
| 18100 – 19300 МГц | ||||
| 19700 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 29100 МГц | ||||
| 29500 – 30000 МГц | ||||
| 12 | O3b | SES (заявка от Великобритании) | 20 | 17800 – 18600 МГц |
| 18800 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 30000 МГц | ||||
| 13 | OneWeb | Великобритания | 648 | 10700 – 12700 МГц |
| 14000 – 14500 МГц | ||||
| 17800 – 18600 МГц | ||||
| 18800 – 19300 МГц | ||||
| 27500 – 29100 МГц | ||||
| 29500 – 30000 МГц | ||||
| 14 | SpaceX Starlink | США | 11 928 | 10700 – 13250 МГц |
| 13850 – 14500 МГц | ||||
| 17800 – 18600 МГц | ||||
| 18800 – 19300 МГц | ||||
| 19700 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 29100 МГц | ||||
| 29500 – 30000 МГц | ||||
| 71000 – 76000 МГц | ||||
| 81000 – 86000 МГц | ||||
| 15 | Telesat LEO | Канада | 298 | 17800 – 18600 МГц |
| 18800 – 19300 МГц | ||||
| 19700 – 20200 МГц | ||||
| 27500 – 29100 МГц | ||||
| 29500 – 30000 МГц | ||||
| 16 | Theia | США | 120 | 1215 – 1300 МГц |
| 10700 – 12200 МГц | ||||
| 12200 – 12700 МГц | ||||
| 12750 – 13250 МГц | ||||
| 14000 – 14500 МГц | ||||
| 17800 – 18600 МГц | ||||
| 18800 – 20200 МГц | ||||
| 25500 – 27000 МГц | ||||
| 27500 – 30000 МГц | ||||
| 37500 – 42500 МГц | ||||
| 47200 – 50200 МГц | ||||
| 50400 – 51400 МГц |
